Saut (VT)
| Rang | Nom | Pays | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacramone Alicia | USA | 15,200 |
| 2 | Mustafina Aliya | RUS | 15,066 |
| 3 | Fernandes Barbosa Jade | BRA | 14,799 |
| 4 | Kaeslin Ariella | SUI | 14,783 |
| 5 | Nabieva Tatiana | RUS | 14,599 |
| 6 | Jo Hyunjoo | KOR | 14,483 |
| 7 | Chelaru Diana Maria | ROM | 14,066 |
| 8 | Cairns Imogen | GBR | 13,999 |

Barres asymétriques (UB)
| Rang | Nom | Pays | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tweddle Elisabeth | GBR | 15,733 |
| 2 | Mustafina Aliya | RUS | 15,600 |
| 3 | Bross Rebecca | USA | 15,066 |
| 4 | Sloan Bridget | USA | 14,666 |
| 5 | Porgras Ana | ROM | 14,600 |
| 6 | Huang Qiushuang | CHN | 14,400 |
| 7 | He Kexin | CHN | 13,966 |
| 8 | Seitz Elisabeth | GER | 10,466 |

Poutre (BB)
| Rang | Nom | Pays | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Porgras Ana | ROM | 15,366 |
| 2 | Bross Rebecca | USA | 15,233 |
| 2 | Deng Linlin | CHN | 15,233 |
| 4 | Mitchell Lauren | AUS | 15,200 |
| 5 | Sacramone Alicia | USA | 15,066 |
| 6 | Dementyeva Anna | RUS | 13,966 |
| 7 | Mustafina Aliya | RUS | 13,766 |
| 8 | Demyunchuk Yana | UKR | 13,733 |

Sol (FX)
| Rang | Nom | Pays | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Lauren | AUS | 14,833 |
| 2 | Mustafina Aliya | RUS | 14,766 |
| 2 | Chelaru Diana Maria | ROM | 14,766 |
| 4 | Raisman Alexandra | USA | 14,716 |
| 5 | Sui Lu | CHN | 14,666 |
| 6 | Ferrari Vanessa | ITA | 14,600 |
| 7 | Izbasa Sandra Raluca | ROM | 13,983 |
| 8 | Afansyeva Ksenia | RUS | 12,700 |
